(0 رای)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت
گارانتی:
18 ماهه اورنگ
رنگ:
طلایی
دستهبندی: گوشی موبایل
ناموجود
توضیحات
| ابعاد | 8 × 77.3 × 167.3 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| وزن | 189 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, دارد |
|---|---|
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسبت تصویر | - |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) |
| شبکه | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۱ |
| منوی فارسی | دارد |
| ویژگی های خاص | پشت پلاستیک | فریم پلاستیک |
|---|---|
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| اقلام همراه گوشی | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
|---|---|
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری ساخت پردازنده | - |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | - |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | (1600 × 720) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | - |
| شبکه 3G | - |
| شبکه 4G | - |
| فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| فنآوری مکانیابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
|---|---|
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | اندروید |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | - |
| ضبط صدا | - |
ویژگیها
گارانتی
رنگ
ثبت نظر
دیدگاه کاربران
تاکنون دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت
| ابعاد | 8 × 77.3 × 167.3 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| وزن | 189 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, دارد |
|---|---|
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسبت تصویر | - |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) |
| شبکه | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۱ |
| منوی فارسی | دارد |
| ویژگی های خاص | پشت پلاستیک | فریم پلاستیک |
|---|---|
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| اقلام همراه گوشی | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
|---|---|
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری ساخت پردازنده | - |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | - |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | (1600 × 720) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | - |
| شبکه 3G | - |
| شبکه 4G | - |
| فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| فنآوری مکانیابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
|---|---|
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | اندروید |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | - |
| ضبط صدا | - |
ناموجود